財務・非財務ハイライト
(百万円)
2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | |
---|---|---|---|---|---|
会計年度 | |||||
売上高 | 49,673 | 45,469 | 45,576 | 44,472 | 48,114 |
営業利益 | 3,945 | 3,250 | 2,416 | 1,341 | 1,658 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,525 | 1,109 | 1,828 | 1,274 | 2,834 |
研究開発費 | 790 | 851 | 774 | 927 | 895 |
設備投資額 | 1,335 | 2,695 | 840 | 952 | 6,137 |
減価償却費 | 1,349 | 1,196 | 1,407 | 1,284 | 1,345 |
フリー・キャッシュ・フロー | 2,859 | 996 | 3,119 | 662 | -1,489 |
会計年度末 | |||||
総資産 | 46,816 | 44,402 | 46,116 | 44,760 | 45,843 |
純資産 | 32,632 | 31,847 | 32,961 | 33,800 | 33,236 |
発行済株式数(千株) | 22,205 | 22,227 | 22,240 | 22,287 | 20,870 |
財務指標(%) | |||||
売上高営業利益率 | 7.9 | 7.1 | 5.3 | 3.0 | 3.4 |
総資産経常利益率:ROA | 8.3 | 7.6 | 5.9 | 4.2 | 4.6 |
自己資本当期純利益率:ROE | 8.1 | 3.5 | 5.7 | 3.9 | 8.6 |
自己資本比率 | 68.5 | 70.4 | 70.2 | 74.1 | 71.0 |
非財務実績 | |||||
CO2総排出量(t-CO2) | 3,863 | 2,891 | 2,948 | 1,497 | - |
従業員数(人) | 997 | 953 | 859 | 827 | 814 |
女性取締役比率(%) | 37.5 | 30.0 | 40.0 | 33.3 | 25.0 |
社外取締役比率(%) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.6 | 62.5 |
株式実績(円) | |||||
1株当たり当期純利益 | 113.90 | 49.91 | 82.22 | 57.23 | 133.57 |
1株当たり純資産 | 1,445.14 | 1,407.03 | 1,456.38 | 1,487.82 | 1,560.44 |
1株当たり配当金 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 |
株価 | 1,955 | 1,527 | 1,563 | 1,546 | 1,472 |
株価収益率:PER(倍) | 17.2 | 29.1 | 19.0 | 27.0 | 11.0 |
注記:
1. 対象組織はエステー(連結)
2. 総資産経常利益率(ROA) = 経常利益÷総資産(期首・期末平均)×100
3. 自己資本当期純利益率(ROE) = 当期純利益÷自己資本(期首・期末平均)×100
4. CO2総排出量の対象組織はエステーグループ(国内)、CO2総排出量はScope1、Scope2の合計
5. 株価は3月期末の終値