財務・非財務ハイライト

(百万円)

2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3
会計年度
売上高 47,782 47,545 49,673 45,469 45,576
営業利益 2,839 3,374 3,945 3,250 2,416
親会社株主に帰属する当期純利益 1,803 2,261 2,525 1,109 1,828
研究開発費 642 724 790 851 774
設備投資額 3,060 3,136 1,335 2,695 840
減価償却費 1,108 1,389 1,349 1,196 1,407
フリー・キャッシュ・フロー -118 -46 2,859 996 3,119
会計年度末
総資産 41,976 43,275 46,816 44,402 46,116
純資産 29,223 30,135 32,632 31,847 32,961
発行済株式数(千株) 22,112 22,152 22,205 22,227 22,240
財務指標(%)
売上高営業利益率 5.9 7.1 7.9 7.1 5.3
総資産当期純利益率:ROA 4.3 5.3 5.6 2.4 4.0
自己資本当期純利益率:ROE 6.3 7.8 8.1 3.5 5.7
自己資本比率 68.2 68.5 68.5 70.4 70.2
非財務実績
CO2排出量(t-CO2) 3,499 4,038 3,863 2,891 2,948
従業員数(人) 948 1,032 997 953 859
女性取締役比率(%) 33.3 33.3 37.5 30.0 40.0
社外取締役比率(%) 55.6 55.6 50.0 50.0 50.0
株式実績(円)
1株当たり当期純利益 81.66 102.19 113.90 49.91 82.22
1株当たり純資産 1,295.38 1,337.42 1,445.14 1,407.03 1,456.38
1株当たり配当金 36 36 37 38 40
株価 1,892 1,601 1,955 1,527 1,563
株価収益率:PER(倍) 23.2 15.7 17.2 29.1 19.0

注記:
1. 総資産当期純利益率(ROA) = 当期純利益÷総資産(期首・期末平均)×100
2. 自己資本当期純利益率(ROE) = 当期純利益÷自己資本(期首・期末平均)×100
3. 株価は3月期末の終値
4. 2017.3期より会計方針を変更
5. 2019年度3月期の会計基準の変更に伴い、2018年度及び2019年度は新しい会計基準で記載