財務・非財務ハイライト

(百万円)

2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 2026/3期
会計年度
売上高 45,469 45,576 44,472 48,114 48,492
営業利益 3,250 2,416 1,341 1,658 1,986
親会社株主に帰属する当期純利益 1,109 1,828 1,274 2,834 1,615
研究開発費 851 774 927 895 1,035
設備投資額 2,695 840 952 4,832 930
減価償却費 1,196 1,407 1,284 1,457 1,682
フリー・キャッシュ・フロー 996 3,119 662 -1,489 1,434
会計年度末
総資産 44,402 46,116 44,760 45,843 46,032
純資産 31,847 32,961 33,800 33,236 34,303
発行済株式数(千株) 22,227 22,240 22,287 20,870 20,869
財務指標(%)
売上高営業利益率 7.1 5.3 3.0 3.4 4.1
総資産経常利益率:ROA 7.6 5.9 4.2 4.6 5.3
自己資本当期純利益率:ROE 3.5 5.7 3.9 8.6 4.9
自己資本比率 70.4 70.2 74.1 71.0 73.1
非財務実績
CO2総排出量(t-CO2) 2,891 3,055 1,497 1,027 914(見込)
従業員数(人) 953 859 827 814 739
女性取締役比率(%) 30.0 40.0 33.3 25.0 22.2
社外取締役比率(%) 50.0 50.0 55.6 62.5 55.6
株式実績(円)
1株当たり当期純利益 49.91 82.22 57.23 133.57 77.38
1株当たり純資産 1,407.03 1,456.38 1,487.82 1,560.45 1,611.46
1株当たり配当金 38 40 42 44 44
株価 1,527 1,563 1,546 1,472 1,469
株価収益率:PER(倍) 29.1 19.0 27.0 11.0 19.0

注記:
1. 対象組織はエステー(連結)
2. 2025/3期の設備投資額には「ニャンとも清潔トイレ」事業譲受資産含む
3. 総資産経常利益率(ROA) = 経常利益÷総資産(期首・期末平均)×100
4. 自己資本当期純利益率(ROE) = 当期純利益÷自己資本(期首・期末平均)×100
5. CO2総排出量の対象組織はエステーグループ(国内)、CO2総排出量はScope1、Scope2の合計
6. 株価は3月期末の終値